Catalogo con cientos de aplicaciones que pueden ser instaladas rapidamente, manteniendo una relacion con el panel de control de forma transparente.
CloudLinux 6.6 - cPanel 1.48 | Comprar | Comprar | Comprar |
Sitios web | 1 | 2 | 5 |
Espacio en disco | 1GB | 5Gb | 10Gb |
Acho de banda mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios de FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Bases de datos MySQL | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Copia de seguridad y restauración de bases de datos | |||
Acceso directo a las bases de datos |
Acceso sin ”www.” | |||
Dominios externos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Subdominios | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Dominios de alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
cPanel | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
Fácil instalación de la aplicación | |||
phpMyAdmin | |||
CloudLinux | |||
CageFS | |||
Directorios protegidos con contraseña | |||
FTP sobre SSL (FTPS) | |||
Registros de acceso sin procesar | |||
Estadísticas del sitio | |||
Certificado SSL | |||
Administrador de archivos | |||
ImageMagick | |||
Más de 250 aplicaciones gratis | |||
Drupal | |||
WordPress® | |||
Magento® | |||
phpbb | |||
PHP 5.4* (También soporta PHP 5.3-5.5) | |||
PHP.ini perzonalizada | |||
Perl | |||
Python | |||
Cantidad de direcciones | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Webmail | |||
Cuentas POP3 | |||
SMTP | |||
IMAP | |||
Reenvío | |||
Respuesta automática | |||
Dirección de correo electrónico Catch-All | |||
Protección contra el fraude, virus y el correo no solicitado | |||
ID del remitente | |||
Protección de la privacidad del correo electrónico con un cifrado de 256 bits |
Windows Server 2012 R2 - Odin Plesk 12 | Comprar | Comprar | Comprar |
Sitios web | 1 | 2 | 3 |
Espacio en disco | 1GB | 5GB | 10GB |
Acho de banda mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios de FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Hosting SQL 2012 | |||
MS SQL | 1 x 200 MB | 2 x 200 MB | Ilimitado x 200 MB |
Bases de datos MySQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Copia de seguridad y restauración de bases de datos | |||
Acceso directo a las bases de datos | |||
Microsoft Access 2007, 2010 |
Acceso sin ”www.” | |||
Dominios externos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Subdominios | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
Dominios de alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Windows Server 2012 R2 | |||
Plesk Panel 12 para Windows | |||
FTP | |||
Registros de acceso sin procesar | |||
Estadísticas del sitio | |||
Certificado SSL (Se aplican restricciones) | |||
Tareas programadas | |||
Administrador de archivos | |||
WordPress® | |||
Inclusión del lado servidor (SSI) | |||
ASP | |||
ASP.NET v4.0/4.5 | |||
ASP.NET v2.0/3.0/3.5 | |||
ASP.NET AJAX | |||
Hosting PHP5 | |||
CGI (Common Gateway Interface, interfaz CGI) | |||
ASP.NET MVC3 | |||
Perl | |||
Cantidad de direcciones | 100 | 500 | 1000 |
Almacenamiento total del correo electrónico | 100 MB | 500 MB | 1GB |
Webmail | |||
Reenvío | |||
Respuesta automática | |||
Dirección de correo electrónico Catch-All | |||
Protección contra el fraude, virus y el correo no solicitado | |||
ID del remitente |